
MORSELT REDBOX - Elektroflotationsanlage zur Abwasserreinigung
Produkte » Elektroflotationsanlagen
Abwasserreinigung
Abwasserreinigung durch Elektroflotation
Die MORSELT-REDBOX kann eine Vielzahl von Stoffen aus dem Abwasser entfernen.
In vielen Industriebereichen wurde die Anlage inzwischen erfolgreich eingesetzt:
- Galvanischen Industrie
- Metallverarbeitenden Industrie
- Verpackungsindustrie
- Textilveredelung
- Farb- und Lackindustrie
- Container Reinigung
- Druckereien

Rohwasser, geflockt und nach der Filtration
Analysen - Elektroflotation
Kartonage - Unternehmen
| Rohwasser | Reinwasser | Reduktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Arsen | ( µg/l ) | 4.9 | 0.5 | 89% |
| Cadmium | ( µg/l ) | 0.6 | < 0.1 | 83% |
| Chrom | ( µg/l ) | 62 | < 0.5 | 99% |
| Gesamt Cyanide | ( µg/l ) | 5050 | 630 | 87% |
| Kupfer | ( µg/l ) | 22000 | 25 | 99% |
| Blei | ( µg/l ) | 28 | 10 | 64% |
| Nickel | ( µg/l ) | 79 | 18 | 77% |
| Silber | ( µg/l ) | < 40 | < 10 | 75% |
| Zink | ( µg/l ) | 780 | < 10 | 98% |
Öl verarbeitender Betrieb
| Rohwasser | Reinwasser | Reduktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Arsen | ( mg/l ) | 1.1 | 0.006 | 99% |
| Benzol | ( µg/l ) | 1000 | < 4 | 99% |
| Cadmium | ( mg/l ) | 2.4 | < 0.001 | 99% |
| Chrom (ges.) | ( mg/l ) | 11 | 0.01 | 99% |
| CSB-Wert | ( mg/l ) | 117000 | 4870 | 95% |
| Ethylbenzol | ( µg/l ) | 1400 | 660 | 52% |
| EOCl | ( mg/l ) | 1.6 | 0.3 | 81% |
| Phenol | ( µg/l ) | 34000 | 1500 | 95% |
| Kupfer | ( mg/l ) | 130 | 0.01 | 99% |
| Quecksilber (ges.) | ( mg/l ) | 0.8 | 0.0002 | 99% |
| Blei | ( mg/l ) | 150 | 0.03 | 99% |
| Mineral Öl | ( mg/l ) | 63000 | 420 | 99% |
| Molybdän | ( mg/l ) | 5.8 | 0.02 | 99% |
| Nickel | ( mg/l ) | 5.1 | 0.09 | 98% |
| N-Kj | ( mg/l ) | 525 | 200 | 61% |
| Toluol | ( µg/l ) | 870 | 310 | 64% |
| VOCl | ( mg/l ) | 6.5 | 3.4 | 47% |
| Xylol | ( µg/l ) | 3900 | 750 | 80% |
| Zink | ( mg/l ) | 290 | 0.03 | 99% |
Galvanische Industrie
| Rohwasser | Reinwasser | Reduktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Chrom | ( mg/l ) | 0.4 | 0.2 | 50% |
| Phosphat (ges.) | ( mg/l ) | 865 | 2.4 | 99% |
| Eisen | ( mg/l ) | 4.0 | 1.3 | 67% |
| Kupfer | ( mg/l ) | 4.1 | 0.03 | 99% |
| Blei | ( mg/l ) | 0.9 | 0.3 | 66% |
| Mineral Öl | ( mg/l ) | 74 | 1 | 98% |
| Nickel | ( mg/l ) | 1.3 | 0.4 | 69% |
| Zinn | ( mg/l ) | 0.64 | < 0.1 | 84% |
| Zink | ( mg/l ) | 9.4 | 0.03 | 99% |
| Schwebstoffe | ( mg/l ) | 86 | 17 | 80% |
Textilveredelung
| Rohwasser | Reinwasser | Reduktion | ||
|---|---|---|---|---|
| CSB-Wert | ( mg/l ) | 1790 | 470 | 73% |
| Kupfer | ( mg/l ) | 6.2 | 0.04 | 99% |
| Nickel | ( mg/l ) | 0.02 | 0.01 | 50% |
| Zink | ( mg/l ) | 1.6 | 0.01 | 99% |
Löschwasser - Feuerwehr
| Rohwasser | Reinwasser | Reduktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Acenaften | 0.12 | 0.35 | ||
| Acenaphtalen | 6.7 | 3.5 | 47% | |
| Anthracen | 2.4 | 1.5 | 37% | |
| Benz(a)anthracen | 0.87 | < 0.001 | 99% | |
| Benzo(a)pyren | 0.83 | < 0.001 | 99% | |
| Benzo(b)fluoranthen | 0.6 | < 0.001 | 99% | |
| Benzo(g,h,i)perylen | 0.4 | <0.01 | 97% | |
| Benzo(k)fluoranthen | 0.2 | < 0.001 | 99% | |
| Benzol | 4 | 2 | 50% | |
| Chrysen | 1.6 | 0.14 | 91% | |
| DiBenze(a.h)anthracen | 1.7 | < 0.01 | 99% | |
| Ethylbenzol | 11 | 3 | 72% | |
| Fenantren | 13 | 9.9 | 23% | |
| Flüchtige Aromate | ( µg/l ) | |||
| Fluoranthen | 2.9 | 0.57 | 80% | |
| Fluoren | 3.4 | 2.5 | 26% | |
| Ges. PCA“s | 37.14 | 20.26 | 45% | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0.56 | <0.01 | 98% | |
| Leitfähigkeit | ( mS/m ) | 3200 | 3200 | |
| Mineral Öl | (µg/l) | 6000 | 270 | 95% |
| Naohtalen | 0.46 | 1.8 | ||
| Naphtalen | 8 | 1 | 87% | |
| Orthoxylol | 16 | 7 | 56% | |
| Para + Metaxylol | 37 | 10 | 72% | |
| Ph | 7.4 | 6.0 | ||
| Polycyclische Aromate | (µg/l) | |||
| Pyren | 1.4 | < 0.01 | 99% | |
| Schwebstoffe | (mg/l) | 114 | 18 | 84% |
| Sulfat | (mg SO4/l) | 2000 | 1200 | 40% |
| Toluol | 21 | 11 | 47% | |
| 1,2,4 - Trimethylbenzol | 22 | 8 | 63% | |
| 1,3,5 - Trimethylbenzol | 10 | 2 | 80% |
Metallverarbeitende Industrie
| Rohwasser | Reinwasser | Reduktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Zuurgraad | 6.2 | 8.4 | ||
| Cadmium | ( mg/l ) | 5.5 | < 0.05 | 99% |
| Chrom | ( mg/l ) | 2.0 | < 0.1 | 95% |
| CSB | ( mg/l ) | 5600 | 1900 | 66% |
| Eisen | ( mg/l ) | 60 | 10 | 83% |
| Kupfer | ( mg/l ) | 17 | 0.25 | 98% |
| Blei | ( mg/l ) | 220 | 0.44 | 99% |
| Molybdän | ( mg/l) | 1.0 | 0.6 | 40% |
| Nickel | ( mg/l ) | 4.0 | 0.43 | 89% |
| Zinn | ( mg/l ) | 10 | < 2 | 80% |
| Zink | ( mg/l ) | 19 | 0.11 | 99% |
Reinigungsbetrieb
| Rohwasser | Reinwasser | Reduktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Chrom | ( µg/l ) | 7000 | 530 | 92% |
| CSB | ( mg/l ) | 5300 | 3600 | 32% |
| Kupfer | ( µg/l ) | 3100 | 36 | 98% |
| Blei | ( µg/l ) | 570 | < 4 | 99% |
| Mineral Öl | ( µg/l ) | 21000 | 1900 | 91% |
| Schwebstoffe | ( mg/l ) | 1900 | 130 | 93% |
- [Firmenprofil]
- [Produkte]
- [Service]
- [Referenzen]
- [Kontakt]
